입니다.
본 게시판에 등록된 광고성 글에 대하여는 귀농지원센터에 책임이 없음을 알려드 리며, 저속한 표현, 폭력적인 의견, 광고, 특정인에 대한 비방 등 부적합하다고 판단 되는 의견은 예고없이 삭제 될 수 있습니다. 건전하고 발전적인 게시판이 될 수 있도록 네티즌 여러분의 적극적인 협조를 바랍니다.
진행현황
용지종류
지역
전체 1235 건 페이지 1/124
| 용지종류 | 주소 | 면적 | 지목 | 매매/임대가 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주택 | 전남광주통합특별시 고흥군 금산면 석산길 115-5 | 367 ㎡ | 대 | 매매 1억5천(조정 가능) | 진행 중 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 고흥군 금산면 복골길 41-17 | 436 ㎡ | 대 | 매매 합의가 | 진행 중 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 영광군 불갑면 녹산로 126-29 | 27 ㎡ | 대 | 매매 4,500만원 | 진행 중 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 나주시 왕곡면 동양촌길 7 | 502 ㎡ | 대 | 매매 48000000 | 거래 완료 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 강진군 군동면 영포3길 4 | 617 ㎡ | 대 | 매매 평당 60만원 | 진행 중 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 고흥군 영남면 우천우두길 14-23 | 24.79388 ㎡ | 대 | 임대 임대가 3천만원 | 진행 중 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 영광군 대마면 영장로 590-6 | 462 ㎡ | 대 | 매매 합의가 | 진행 중 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 강진군 성전면 동령길 24-32 | 52.8 ㎡ | 대 | 임대 1년 10만 | 거래 완료 |
| 주택 | 전남광주통합특별시 고흥군 풍양면 유자로 75-16 | 639 ㎡ | 대 | 매매 상담후 결정 | 진행 중 |
| 주택 시설 농지 | 전남광주통합특별시 강진군 병영면 병영성로 82-22 | 2048 ㎡ | 대 | 매매 3억8천만원 | 진행 중 |

